Tarif de location
TARIFS HIVER | Nuit | Week-end | Petite Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Ménage fin séjour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 nuits hors Vacances Scolaires | 5 nuits - vacances scolaires | Haute Saison | Moyenne Saison | Basse Saison | Option | ||
App. 4 pers. | 112 € | 197 € | 494 € | 678 € | 531 € | 459 € | 35 € |
App. 5 pers. | 114 € | 228 € | 555 € | 776 € | 589 € | 568 € | 40 € |
App. 6 pers. | 139 € | 277 € | 663 € | 928 € | 653 € | 619 € | 55 € |
App. 8 pers. | 159 € | 318 € | 1000 € | 1294 € | 1036 € | 982 € | 60 € |
App. 12 pers. | 184 € | 368 € | 1007 € | 1410 € | 1204 € | 952 € | 70 € |
Tarif de location Hôtelier par jour et par personne : 1/2 pension : 60 € et pension complète : 70 €
Dates des Vacances scolaires : (les vacances scolaires sont considérées en Haute Saison)
— Noël : du 20 décembre 2014 au 5 janvier 2015
— Hiver : du 7 février au 9 mars 2015
— Printemps : du 11 avril au 11 mai 2015
— Eté : du 4 juillet au 31 août 2015
— Toussaint : du 17 octobre au 2 novembre 2015
Haute Saison : du 20/12 au 03/04 et du 14/02 au 07/03
Moyenne Saison : du 07/02 au 13/02
Basse Saison : du 01/11 au 19/12 et du 03/01 au 06/02 et du 07/03 au 30/04
La location semaine est du samedi 17 H au samedi 10 H – La location week end est du vendredi 17 H au dimanche 17 H – La location petite semaine est du dimanche 17 H au vendredi 10 H
En option : location draps : 10 € par semaine la paire
Taxe de séjour : 0.25 € par jour et par personne. Une caution de 534 € sera demandée à l’arrivée.
TARIFS ETE | Nuit | Week end | Petite semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Ménage fin de séjour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 nuits Hors vacances scolaires | 5 nuits - vacances scolaires | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison | Option | ||
Appt 4 pers. | 104 € | 183 € | 411 € | 595 € | 513 € | 419 € | 35 € |
Appt 5 pers. | 131 € | 263 € | 427 € | 604 € | 533 € | 443 € | 40 € |
Appt 6 pers. | 139 € | 277 € | 453 € | 635 € | 564 € | 470 € | 55 € |
Appt 8 pers. | 164 € | 314 € | 465 € | 735 € | 651 € | 528 € | 60 € |
Appt 12 pers. | 189 € | 366 € | 716 € | 1029 € | 835 € | 721 € | 70 € |
Tarif Hôtelier par jour et par personne : 1/2 pension : 60 € et pension complète : 70 €
Haute Saison : du 01/08 au 22/08
Moyenne Saison : du 11/07 au 1/08 et du 22/08 au 29/08
Basse Saison : du 01/05 au 11/07 et du 29/08 au 31/10
La location semaine est du samedi 17 H au samedi 10 H – La location week end est du vendredi 17 H au dimanche 17 H – La location petite semaine est du dimanche 17 H au vendredi 10 H
En option : location draps : 10 € par semaine la paire
Taxe de séjour : 0.25 € par jour et par personne. Une caution de 534 € sera demandée à l’arrivée.
Vous souhaitez obtenir un devis précis, nous vous invitons à remplir la demande de disponibilité